

| 設(shè)備型號 | ZLJQ-500 | |
| 加工直徑 | Φ16-Φ32 | |
| 傳送速度 | 90m/min 可調(diào) | |
| 加工長度 | 1-12m | |
| 喉口寬度 | 450mm | |
| 加工誤差 | ±1mm/m | |
| 料倉級數(shù) | 2*3級 | |
| 傳送方式 | 4縱1橫 | |
| 翻轉(zhuǎn)方式 | 凸輪翻轉(zhuǎn) | |
| 設(shè)備電源 | 380V 50Hz | |
| 設(shè)備總功率 | 30KW | |
| 設(shè)備尺寸 | 30m*8m*2m | |
| 設(shè)備重量 | 約13噸 | |
| 操作人數(shù) | 2人 | |
| 自動鋸切 | 進給速度 | 無極可調(diào) |
| 加緊方式 | 液壓加緊 | |
| 主機功率 | 4KW | |
| 液壓油容量 | 40L | |
| 切削液容量 | 50L | |
| 自動套絲 | 電機轉(zhuǎn)數(shù) | 1800r/min |
| 剝肋長度 | 10cm | |
| 電機功率 | 5.5KW | |
| 傳送結(jié)構(gòu) | V型槽 | |
| 傳送電機 | 750W | |
| 自動銑磨 | 銑dao盤直徑 | 10cm |
| 銑dao數(shù)量 | 4個 | |
| 銑磨效率 | 5s 可調(diào) | |
| 電機轉(zhuǎn)數(shù) | 1800r/min | |
| 電機功率 | 1.5KW | |
鋸切套絲生產(chǎn)線
| 上一條:鋸切雙套絲生產(chǎn)線 | 下一條:數(shù)控鋸切鐓粗套絲生產(chǎn)線 |











